Herren 2
Spieler
# | Name | Position |
---|---|---|
75 | Stefan Bontzek | OF |
25 | Ben Cook | OF |
15 | Josef Fischer | P, C, 1B, OF |
18 | Valentin Gaugusch | 2B, OF |
45 | Lorenzo Guarnieri | P, 1B, OF |
23 | Franz Halbritter | P, C, 2B, SS |
28 | Luca Hettmann | 3B, OF |
8 | Elias Huber | P, SS, 2B, OF |
25 | Jakob Huber | 1B |
99 | Philipp Kleehaupt | P, 1B |
85 | Rupert Kleinknecht | P, 1B, OF |
Jan Lahmann | 1B | |
26 | Jun Lee | P, OF |
58 | Emil Lembke | C, 2B, OF |
13 | Dominik Magyar | OF |
43 | Nicolas McConnell | OF |
Heiko Methe | OF | |
50 | Leo Methe | P, 2B, SS |
10 | Ben Patton | P, SS, 3B |
19 | Christopher Patton | P, C, 1B |
72 | Steffen Ringler | 1B, OF |
35 | Xaver Sendtner | OF |
24 | Lennart Sorg | 1B, 3B |
44 | Jonathan Tietze | 1B, 3B, OF |
77 | Severin Übelhör | P, 2B, SS |
69 | Tobias Umkehrer | OF |
Coaches

Franz Halbritter

Christopher Patton
Infos und Spielmodus
Die 2. Herrenmannschaft hat die letzten Jahre sehr erfolgreich in der Landesliga gespielt und ist 2020 in die Bayernliga aufgestiegen.
Es wird eine Hin- und Rückrunde mit jeweils einem Double-Header über 2x7 Innings, mit Pitcher-/ Catcher-Regelung und mit 20-, 15- und 10-Run-Rule gespielt.
Es wird eine Hin- und Rückrunde mit jeweils einem Double-Header über 2x7 Innings, mit Pitcher-/ Catcher-Regelung und mit 20-, 15- und 10-Run-Rule gespielt.
Trainingszeiten
Team-Training
Montag | 18:00 – 21:00 |
Mittwoch | 19:00 – 21:00 |
Pitcher-/ Catcher-Training
Während dem normalen Training. |
Ergebnisse
Sunday, 12 June 2022 | ||||
![]() |
11 : 7 |
![]() |
||
15:30 | ||||
![]() |
18 : 5 |
![]() |
||
13:00 | ||||
See schedule |
Tabelle
Die aktuelle Tabelle zur Bayernliga Süd finden sie hier