Herren 1

Spieler
# | Name | Position |
91 | Aaron Bushur | P, SS, 3B |
15 | Josef Fischer | C, 1B, 2B, SS, 3B, OF |
55 | Max Hartmann | P, 1B, OF |
60 | Bernhard Huber | P, 3B, OF |
8 | Elias Huber | 2B, SS, OF |
22 | Michael Hübner | P, C, 1B, 2B, SS, 3B, OF |
99 | Philipp Kleehaupt | |
85 | Rupert Kleinknecht | P, OF |
12 | Sylvain Leclair | P, 2B, SS, 3B, OF |
26 | Jun Lee | |
31 | Heiko Mack | |
4 | Jakob von Mosch | |
3 | Oskar von Mosch | |
9 | Koji Ono | |
10 | Ben Patton | P, 2B, SS, OF |
19 | Chris Patton | C, 1B, OF |
17 | André Salcher | 2B, SS, OF |
46 | Stefan Schäfer | 2B, SS |
35 | Xaver Sendtner | |
24 | Lennart Sorg | P, C, 3B |
44 | Jonathan Tietze | 1B, 2B, SS, OF |
77 | Severin Übelhör | P, 2B |
56 | Valentin Übelhör | P, 1B, 2B, SS, 3B, OF |
84 | Benedikt Weißenberger | 1B, OF |
# | Name | Position |
91 | Aaron Bushur | |
15 | Josef Fischer | C, 1B, 2B, SS, 3B, OF |
55 | Max Hartmann | P, 1B, OF |
60 | Bernhard Huber | P, 3B, OF |
8 | Elias Huber | |
22 | Michael Hübner | P, C, 1B, 2B, SS, 3B, OF |
99 | Philipp Kleehaupt | |
85 | Rupert Kleinknecht | P, OF |
12 | Sylvain Leclair | P, 2B, SS, 3B, OF |
26 | Jun Lee | |
58 | Emil Lembke | |
31 | Heiko Mack | |
4 | Jakob von Mosch | |
3 | Oskar von Mosch | |
9 | Koji Ono | |
10 | Ben Patton | P, 2B, SS, OF |
19 | Chris Patton | C, 1B, OF |
17 | André Salcher | 2B, SS, OF |
46 | Stefan Schäfer | 2B, SS |
35 | Xaver Sendtner | |
24 | Lennart Sorg | P, C, 3B |
44 | Jonathan Tietze | 1B, 2B, SS, OF |
77 | Severin Übelhör | P, 2B |
56 | Valentin Übelhör | P, 1B, 2B, SS, 3B, OF |
84 | Benedikt Weißenberger | 1B, OF |
Coaches

Bernhard Huber

Benedikt Weißenberger
Infos und Spielmodus
Die 1. Herrenmannschaft ist seit Jahren eine feste Größe in der 2. Bundesliga, nachdem sie sich nach der Saison 2011 aus der 1. Bundesliga zurück gezogen hat.
Trainingszeiten
Team-Training
Dienstag | 18:00 - 20:30 |
Donnerstag | 18:00 - 20:30 |
Pitcher-/ Catcher-Training
Mittwoch | 19:00 - 20:30 |
Ergebnisse
Saturday, 3 October 2020 | ||||
![]() |
10 : 0 |
![]() |
||
12:00 | ||||
Sunday, 20 September 2020 | ||||
![]() |
1 : 13 |
![]() |
||
15:30 | ||||
See schedule |
Tabelle
Die aktuelle Tabelle zur 2. Bundesliga Süd-Ost finden sie hier